
Lub pob zeb diamond laum me ntsis nrog conical compound hniav tsim los ntawm peb lub Hoobkas yog thawj
Ua tiav daim ntawv thov nyob rau hauv Suav lag luam.

| Conical DEC | C1621 | C1319 | C1217 |
| Txoj kab uas hla | 15.88 Nws | 13.44 Nws | 12.00 Nws |
| Qhov siab | 21.00 Nws | 19.05 Nws | 17.00 Nws |
| Sab saum toj R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Sab saum toj kaum | 90 ° | 90 ° | 90 ° |
| Pob zeb diamond Thickness | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Hloov txheej thickness | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Substrate chamfer | 0.76 ib | 0.76 ib | 0.76 ib |
