
Lub pob zeb diamond laum me ntsis nrog cov hniav conical compound uas peb lub Hoobkas tsim yog thawj zaug
Daim ntawv thov ua tiav hauv kev lag luam Suav.

| Conical DEC | C1621 | C1319 | C1217 |
| Txoj kab uas hla | 15.88 | 13.44 | 12.00 teev sawv ntxov |
| Qhov siab | 21.00 teev sawv ntxov | 19.05 | 17.00 teev sawv ntxov |
| Sab saum toj R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Lub kaum sab xis saum toj kawg nkaus | 90° | 90° | 90° |
| Pob Zeb Diamond Thickness | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Kev hloov pauv txheej tuab | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Kev sib tsoo ntawm cov khoom siv | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Peb Hlis-31-2025
